| NO INDUK | NAMA | KELAMIN (L/P) | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR (YYYY-MM-DD) | ALAMAT | TINGKAT | TAHUN MASUK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2651 | Abdul Hafid | L | Sangia | 1998-05-25 | 9 | 2011 | |
| 2652 | ABDUL RAUF | L | Raioi | 1999-06-21 | RAI OI | 9 | 2011 |
| 2849 | Ade Putra Ramadoan | L | Lambu | 2000-12-14 | Lambu | 8 | 2012 |
| 2848 | Adefarabi | L | Sangia Sape | 2000-12-11 | Sangia Sape | 8 | 2012 |
| 2866 | Adi Riansyah | L | Nae Sape | 2000-09-09 | Nae Sape | 8 | 2012 |
| 2850 | Adi Saputra | L | Lanta | 2001-11-16 | Lanta | 8 | 2012 |
| 2851 | Aditia Syahputra | L | Jakarta | 1999-06-28 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2653 | Adriansyah | L | Nae Sape | 1998-12-17 | Nae Sape | 9 | 2011 |
| 2654 | Afdal Anas | L | Sape | 1999-06-16 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2655 | Agustina A. Malik | L | Nae | 1999-08-25 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2853 | Ainun Jariah | P | Nae Sape | 1999-09-28 | Nae Sape | 8 | 2012 |
| 2656 | Akbar | L | Rai Oi | 1999-09-06 | Rai Oi | 9 | 2011 |
| 2854 | Akbar | L | Nae Sape | 1998-09-09 | Nae Sape | 8 | 2012 |
| 2822 | Akbar | L | Sangia | 1998-07-01 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2855 | Akbar Mahmud | L | Nae Sape | 1999-01-03 | Nae Sape | 8 | 2012 |
| 2856 | Akbar Nasrudin | L | Sape | 1998-10-10 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2837 | Akhlul Nazar | L | Sangia Sape | 1999-06-08 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 8925 | Akmaludin | L | Raioi | 1999-12-28 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2587 | Akmalul Nisya | P | Sangia | 2000-01-16 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2858 | Aksan Hajin | L | Sangia | 1999-01-01 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2839 | Al-Asmawi | L | Parangina | 1999-08-17 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2859 | Alfairun | L | Raioi | 1999-09-09 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2834 | Almujharis | L | Sape | 1999-09-11 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2860 | Andi Iwan Patta Bintan | L | Nae | 2000-09-30 | Nae | 8 | 2012 |
| 2861 | Andri Jaya | L | Raioi | 1999-11-18 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2862 | Anggun Sukma Ningrum | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2863 | Anjas Ashari | L | Bima | 2000-09-06 | Rai'oi | 8 | 2012 |
| 2826 | Ansarullah | L | Raioi | 1999-04-26 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2726 | Ardian Muslim | L | Raioi | 2000-03-03 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2852 | Ardiansyah | L | Parangina | 1999-09-02 | Parangina | 8 | 2012 |
| 1919 | Ariani Lestari | P | Rasabou Sape | 1999-07-12 | Rasabou Sape | 9 | 2011 |
| 2827 | Arif Hidayat | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2867 | Arif Rahman | L | Sangia | 2000-02-08 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2829 | Arif Rahman | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2828 | Arifuddin | L | Sangia Sape | 1999-02-20 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2670 | Arifuddin | L | Sape | 1999-09-05 | Sape | 9 | 2011 |
| 2669 | Arifuddin Anwar | L | 1998-08-12 | Naru | 9 | 2011 | |
| 2870 | Arifudin | L | Rasabou | 2001-04-16 | Rasabou | 8 | 2012 |
| 2869 | Arifudin | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2841 | Arifudin Syamsuddin | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2871 | Arwati | P | Parangina | 2000-07-04 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2845 | Asniwati | P | Rasabou | 1999-07-01 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2830 | Asril Ainun | L | Sangia Sape | 1999-07-17 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2872 | Aulia Ismysholitianh | P | Sangia | 2000-10-26 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2873 | Ayu Fitriani | P | Nae Sape | 2000-01-07 | Nae Sape | 8 | 2012 |
| 2842 | Ayyu Karisma | P | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2674 | Badariati | P | Sape | 1999-04-03 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2875 | Badrudin | L | Nae | 2001-06-29 | Nae | 8 | 2012 |
| 2876 | Badrunnas | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2877 | Baharudin | L | Sangia | 2000-05-05 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2675 | Bim Boi | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2879 | Budiyanti | P | Sangia | 1999-04-14 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2657 | Busthnul Aryanto | L | Sangia Sape | 1999-10-12 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2881 | Dea Venti Cahaya Monika | P | Trenggalek | 2000-07-28 | 8 | 2012 | |
| 2663 | Dedy Rizaldi | L | Raioi | 2000-01-18 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2882 | Desi Ratnasari | P | Sangia | 2000-02-02 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2666 | Devy Apriliani | P | Rumbuk | 1999-04-24 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2883 | Dewi Rahayu | P | Bima | 1999-06-08 | 8 | 2012 | |
| 8923 | Dewi Saprila | P | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2885 | Edi Haris Meidin | L | Parangina | 2000-05-06 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2886 | Efa Putri Mantika | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2887 | Ega Wati | P | Raioi Sape | 2000-06-12 | Raioi Sape | 8 | 2012 |
| 2682 | Ema Wandira Putri | P | Tangerang | 1999-09-28 | Tangerang | 9 | 2011 |
| 2658 | Endang Sartika | P | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2840 | Fahniati | P | Rasabou | 2001-03-18 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2664 | Fahratun | P | Sangia Sape | 2000-06-30 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2888 | Faridah | P | Nae | 1998-11-10 | Nae | 8 | 2012 |
| 2667 | Fatu Indriani | P | Sangia | 1999-07-10 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2688 | Faujin | L | Bima | 1999-10-04 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2889 | Feni Dewanti | P | Kalo Payi | 1999-12-31 | 8 | 2012 | |
| 2890 | Ferlin | L | Sangia Sape | 2000-07-05 | Sangia Sape | 8 | 2012 |
| 2690 | Fikram Arif Gunawan | L | Rai Oi | 1999-11-11 | Rai Oi | 9 | 2011 |
| 2892 | Fira Yuniar | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2893 | Firdaus Gunawan | L | Parangina | 2000-06-16 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2691 | Firdaus Juliyardin | L | 1999-07-27 | 9 | 2011 | ||
| 2894 | Firman Andria Sang Putra | L | Tangerang | 2000-01-12 | 8 | 2012 | |
| 2659 | Fitratun Mubarak | P | Nae Sape | 1999-09-10 | Nae Sape | 9 | 2011 |
| 2665 | Fitri | P | Raioi | 1999-06-12 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2660 | Fitri M. Sidik | P | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2896 | Fitriah | P | Sape | 2000-09-01 | 8 | 2012 | |
| 2897 | Fitriani Tinusah | P | Rasabou | 2001-01-05 | Rasabou | 8 | 2012 |
| 2661 | Fitrianingsih | P | Sape | 1999-02-27 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2678 | Fuardin | L | Raioi | 1999-08-20 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2898 | Fujia Tun | P | Raioi | 2000-02-16 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2671 | Gina Khoriah | P | Jakarta | 2000-04-11 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2679 | Gufran | L | Sangia | 1998-06-04 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2668 | Gunawan | L | Rasabou | 1998-10-17 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2899 | Gunawan | L | Sangia Sape | 2000-09-21 | Sangia Sape | 8 | 2012 |
| 2902 | Haerul Anas | L | Raioi | 2000-07-01 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2901 | Haerunisah Syaifulah | P | Raioi | 2000-08-22 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2702 | Hairil Anas | L | Rasabou-Sape | 1998-05-02 | Rasabou-Sape | 9 | 2011 |
| 2672 | Hairul Anas | L | Sape | 2000-01-14 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2704 | Hairullah | L | Sangia | 1999-06-21 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2900 | Hairunisah A.M | P | Nae Sape | 2000-11-01 | Nae Sape | 8 | 2012 |
| 2703 | Hamdanil | L | Parangina | 1999-03-11 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2676 | Hanafi | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2903 | Harmiati | P | Bima | 2000-03-27 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2904 | Haryati | P | Raioi | 2000-07-01 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2905 | Hasanudin | L | Sangia | 2000-04-23 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2906 | Hendra | L | Raioi | 2000-08-14 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2907 | Hendra Gunawan | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2908 | Heni Yuliani | P | Rasabou | 2000-08-14 | Rasabou | 8 | 2012 |
| 2909 | Husnul Khotima | P | Tommo | 2000-09-22 | 8 | 2012 | |
| 2911 | Ifnul Sa'Ban | L | Raioi | 2000-11-09 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2677 | Iga Dayanti Rahayu | P | Raioi Sape | 1999-10-02 | Raioi Sape | 9 | 2011 |
| 2684 | Ihwan Gunawan | L | Parangina | 1998-10-28 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2694 | Ihwana Muslimin | L | Rasabou | 2000-05-02 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2913 | Ikrah Matullah | L | Bima | 2001-07-29 | Rasabou | 8 | 2012 |
| 2912 | Ikraman | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2686 | Ilal Takhar | L | Bima | 1999-07-11 | Bima | 9 | 2011 |
| 2698 | Ilyas | L | Sangia | 1999-01-10 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2913 | Imamduddin | L | Rasanae | 2000-06-06 | Rasanae | 8 | 2012 |
| 2915 | Imansah | L | Sangia | 2000-04-04 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2680 | Indra | L | 1999-01-01 | Sangia | 9 | 2011 | |
| 2917 | Indrawan | L | Rasabou | 2001-06-14 | Rasabou | 8 | 2012 |
| 2700 | Indriani | P | Sape | 1999-05-21 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2918 | Intan Yuliani | P | Sangia | 2000-04-01 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2919 | Irfan | L | Raioi | 2001-11-12 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2921 | Isfanillah | L | Sangia | 1999-09-19 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2922 | Isna Fania | P | Raioi | 2000-05-11 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2812 | Iwan Kurniawan | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2923 | Iwan Saputra | L | Sangia | 2000-04-12 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2717 | Jabir Ramdhan | L | 1999-12-23 | Sangia | 9 | 2011 | |
| 2824 | Jofi | L | Bajo Pulo | 1997-05-13 | Bajo Pulo | 9 | 2011 |
| 2705 | Julfa Fitriani | P | Sape | 1999-10-21 | Sape | 9 | 2011 |
| 2696 | Julkiflin | L | Parangina | 1999-06-12 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2817 | Jumahidin | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2708 | Jumiati | P | Sangia | 1998-07-10 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2926 | Jumiati | P | Rasabou | 2000-07-28 | Rasabou | 8 | 2012 |
| 2927 | Jumiati | P | Sangia | 2000-06-09 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2685 | Jumratul Aidah | P | Sangia Sape | 1999-03-05 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2928 | Jumratul Kaidah | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2930 | Jumratul Nisa | P | Sangia | 2001-05-23 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2929 | Jumratun | P | Sangia | 2001-05-12 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2695 | Junaidin Imran | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2699 | Juniati | P | Parangina | 1999-10-28 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2931 | Juraidah | P | Sangia | 2000-11-10 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2701 | Juraidin M. Nasir | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2729 | Juraidin Syafrudin | L | Raioi | 1999-01-01 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2925 | Juratniwati | P | Raioi | 1999-03-08 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2932 | Jusnandi | L | Raioi | 2000-05-28 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2707 | Kabil Safania | L | Sape | 1999-09-25 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2878 | Kasmaludin | L | Raioi | 2000-03-23 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2719 | Kasmiati | P | Sangia | 1998-10-10 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2683 | Khairil Anhar | L | Sangia | 1989-08-05 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2709 | Khairudin | L | 1999-01-01 | Sangia | 9 | 2011 | |
| 2814 | Khairunisyah | P | Raioi | 1999-01-01 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2673 | Khusnul Khatimah | P | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2977 | Komariah | P | Parangina | 1999-07-19 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2933 | Kurnia | P | Sangia | 1999-08-11 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2712 | Kurniati | P | Sape | 1997-11-10 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2933 | Kurniawati | P | Nae | 1999-12-20 | Nae | 8 | 2012 |
| 2825 | Kusmiati | P | Rasabou Sape | 1999-05-22 | Rasabou Sape | 9 | 2011 |
| 2934 | Lalan | P | Parangina | 2000-02-10 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2714 | Lili Suriani | P | Parangina | 1998-08-22 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2737 | Linda Oktania | P | Rai Oi | 1999-10-01 | Rai Oi | 9 | 2011 |
| 2935 | Lutfin | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2722 | Lutfin | L | Sangia | 1999-07-01 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2693 | M. Jabi Rahman | L | Sangia Sape | 1999-07-05 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 3019 | M. Rifky | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2937 | M.Amar Zhakir Armin | L | Rai Oi Sape | 2000-08-08 | Rai Oi Sape | 8 | 2012 |
| 2939 | M.Fakhri | L | Waikabubak | 2000-05-13 | Waikabubak | 8 | 2012 |
| 2940 | M.Fathul Khair | L | Sangia | 1999-11-11 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2731 | M.Ikwanuddin | L | Jakarta | 1999-06-15 | Jakarta | 9 | 2011 |
| 2946 | Manarul Hidayat | L | Raioi | 2000-12-31 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2706 | Mar'In | L | Raioi | 1999-06-21 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2732 | Megawati | P | Raioi | 1999-04-07 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2710 | Misbah | P | Raioi | 1999-07-01 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2947 | Miskul Khairah | P | Sangia | 2001-02-15 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2948 | Miskul Khairah | P | Sangia | 2000-02-12 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2949 | Muhajir | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2697 | Muhamad Al Farijin | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2943 | Muhamad Ramaddin | L | Rasabou | 1999-12-10 | Rasabou | 8 | 2012 |
| 2936 | Muhammad Alfian | L | Sangia | 1999-02-17 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2739 | Muhammad Ari Irawan | L | Sangia Sape | 1999-09-29 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2939 | Muhammad Dandi | L | Sangia | 1998-05-03 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2815 | Muhammad Nulmubin | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2942 | Muhammad Ramdani | L | Jakarta | 2000-01-25 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2724 | Muhammad Randi | L | Parangina | 1998-12-12 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2944 | Muhammad Rijal | L | Rasabou | 1998-08-02 | Rasabou | 8 | 2012 |
| 2713 | Muhammad Rizal | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2945 | Muhammad Subhan | L | Bekasi | 1999-12-06 | 8 | 2012 | |
| 2950 | Muhris | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2727 | Mujahidin | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2953 | Mulyadin | L | Parangina | 2000-11-05 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2951 | Mulyadin | L | Sangia | 2000-06-13 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2728 | Mulyadin Ahmad | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2954 | Munawar | L | Sangia | 2000-10-21 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2715 | Murniati | P | Nae Sape | 1999-09-20 | Nae Sape | 9 | 2011 |
| 2955 | Muslimin | L | Paragina | 2000-11-27 | Paragina | 8 | 2012 |
| 2952 | Musmulyadin | L | Raioi | 1999-07-12 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2730 | Musyawirul Aulad | L | Raioi | 1999-05-29 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2956 | Nadiansyah | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2708 | Nia | P | Parangina | 1999-01-01 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2957 | Nilam Safitri Rahayu | P | Raioi | 2002-10-01 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2709 | Nunung Parwati | P | Sangia | 1999-05-07 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2961 | Nur Anita | P | Sape | 2001-07-09 | 8 | 2012 | |
| 2735 | Nur Inayah Patta Binta | P | Nae Sape | 1999-06-26 | Nae Sape | 9 | 2011 |
| 2711 | Nur Intan | P | Parangina | 1999-02-10 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2958 | Nur Intan Mustika Ratu | P | Parangina | 2000-07-04 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2741 | Nur Islam Miati | P | Rai Oi Sape | 1998-10-27 | Rai Oi Sape | 9 | 2011 |
| 2751 | Nur Nita | P | Raioi Sape | 1999-05-05 | Raioi Sape | 9 | 2011 |
| 2971 | Nur Putri Hidayah | P | Raioi Sape | 2001-08-11 | Raioi Sape | 8 | 2012 |
| 2710 | Nur Rafia | P | Sape | 1998-06-12 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2974 | Nur Talifah | P | Parangina | 2000-03-13 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2762 | Nur'Aini | P | Sangia Sape | 1999-12-18 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2960 | Nur'Aini | P | Sangia | 2000-05-25 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2821 | Nur'Annisa Safitri | P | Rasabou-Sape | 1999-07-27 | Rasabou-Sape | 9 | 2011 |
| 2959 | Nuraini | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2743 | Nuratikah | P | Sangia Sape | 1999-06-10 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2962 | Nuratikah | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2963 | Nuratun | P | Sangia | 2000-08-04 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2964 | Nurayu Andira | P | Sangia | 2000-09-12 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2965 | Nurbaiti | P | Raioi | 2000-02-15 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2966 | Nurfaisal | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2744 | Nurfatahiah | P | Sangia | 1999-12-17 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2745 | Nurhasanah | P | Sangia | 1999-03-24 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2723 | Nurhayati | P | Sangia | 1998-07-01 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2766 | Nurhayati | P | Nae Sape | 1998-08-05 | Nae Sape | 9 | 2011 |
| 2967 | Nurhidayah | P | Nae Sape | 1999-08-25 | Nae Sape | 8 | 2012 |
| 2733 | Nurhidayanti | P | Raioi | 1999-05-12 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2968 | Nurilah | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2746 | Nurinayah | P | Bima | 1999-03-16 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2725 | Nurinayah | P | Sape | 2000-06-08 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2748 | Nurintan Kusumawati | P | Sangia | 1999-02-05 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2750 | Nurjuwita Qomariah | P | Raioi Sape | 1999-10-07 | Raioi Sape | 9 | 2011 |
| 2742 | Nurkhaerunisah | P | Kota Depok | 1999-10-10 | Kota Depok | 9 | 2011 |
| 2970 | Nurmaelisa | P | Sangia Sape | 2000-01-02 | Sangia Sape | 8 | 2012 |
| 2752 | Nursakinah | P | Parangina | 1998-09-14 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2972 | Nursamiana | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2973 | Nursinta | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2753 | Nurul Fadilah | P | Sape | 1999-06-01 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2773 | Nurul Febrianti | P | Nae Sape | 1999-02-18 | Nae Sape | 9 | 2011 |
| 2754 | Nurul Izah | P | Nae Sape | 1999-06-14 | Nae Sape | 9 | 2011 |
| 2736 | Nurul Kharistunnisa | P | Bima | 2000-06-22 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2755 | Nurul Komalasari | P | Bala Raja | 1999-07-27 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2735 | Nurwahidah | P | Sangia | 1999-12-25 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2756 | Nurwahidah | P | Nae Sape | 1999-12-06 | Nae Sape | 9 | 2011 |
| 2976 | Pertiwi | P | Sangia | 1999-09-19 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2816 | Pratiwi | P | Pulau Boleng | 1999-11-19 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2764 | Putri Sani | P | Sangia | 2000-01-10 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2767 | Qamarun Salikin | L | Bima | 2000-12-20 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2978 | Quratul Uyyun | P | Sangia | 2000-02-28 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2979 | Rabiatun | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2980 | Rachmat Setiawan | L | Sangia | 2000-01-10 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2770 | Radafah | P | Sangia | 1998-05-04 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2776 | Rahma | P | Rasabou | 1998-04-08 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2793 | Rahma Wati | P | Parangina | 1999-04-24 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2757 | Rahma Wati | P | Raioi | 1999-12-31 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2981 | Rama Saputra | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2982 | Ramadhani | L | Parangina | 2000-12-15 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2794 | Ramadi Purnama | L | Rasabou-Sape | 1999-12-22 | Rasabou-Sape | 9 | 2011 |
| 2765 | Ramdani Kamrin | P | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2983 | Randi Kasriadin | L | Sangia | 2001-12-23 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2984 | Rati Permatasari | P | Jakarta | 2000-04-14 | 8 | 2012 | |
| 2768 | Ratih Rahmadani Putri | P | Raioi Sape | 1999-07-01 | Raioi Sape | 9 | 2011 |
| 2985 | Ratu Purwati | P | Bima | 2002-12-23 | 8 | 2012 | |
| 2783 | Riawansyahwandi | L | Bogor | 1999-04-05 | 9 | 2011 | |
| 2986 | Rijalul Ma'Ruf | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2769 | Rika Febriyani | P | Sangia | 1999-02-24 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2987 | Rina Yuliani | P | Nae Sape | 2001-03-28 | Nae Sape | 8 | 2012 |
| 2771 | Risman Hadikusumah | L | Raioi | 2000-03-08 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2772 | Riztaini Al,Ary Zulhair | L | Raioi | 1999-04-11 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2988 | Rohani | P | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2777 | Rosdiana | P | Sangia | 1998-10-01 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2774 | Rosdiana | P | Raioi | 1998-01-15 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2864 | Rosidah | P | Raioi | 2000-05-02 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2990 | Rosmini | P | Parangina | 2000-04-16 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2991 | Rosmita | P | Raioi | 2000-08-12 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2780 | Rosnini | P | Sangia | 1998-01-20 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2778 | Roswati | P | Sape | 1999-06-30 | Sape | 9 | 2011 |
| 2992 | Roy Alfian | L | Raioi Sape | 2001-06-27 | Raioi Sape | 8 | 2012 |
| 2993 | Roy Irawan | L | 1999-01-01 | 8 | 2012 | ||
| 2782 | Rustam | L | Sangia | 2000-08-20 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2994 | Sablu Salam | L | Parangina | 2000-02-22 | Parangina | 8 | 2012 |
| 2787 | Sadrul Iman | L | Sape | 1998-02-16 | Rasabou | 9 | 2011 |
| 2795 | Sahbudin | L | 1999-01-01 | 9 | 2011 | ||
| 2788 | Sahmuddin | L | Sangia Sape | 1999-09-28 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2996 | Sahrul | L | Sangia | 2000-05-16 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2804 | Sahrul | L | Sangia | 1998-12-17 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2998 | Sahrul Ramadhan | L | Tangerang | 2001-12-06 | 8 | 2012 | |
| 2997 | Sahrul Ramadhoan | L | Sangia | 2000-12-05 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2810 | Samsul Bahri | L | Parangina | 1998-03-14 | Parangina | 9 | 2011 |
| 2999 | Sandi Gunawan | L | Raioi | 2000-01-15 | Raioi | 8 | 2012 |
| 2811 | Sarifudin | L | Sangia Sape | 1999-05-06 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2775 | Siratul Uyun | L | Sangia Sape | 1999-10-23 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 3001 | Siti Rahmah | P | Sangia | 1999-03-27 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2790 | Sri Devi | P | Raioi | 2000-12-16 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2801 | Sri Fahrunisa | P | Sape | 1999-03-03 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2779 | Sri Rahayu Ningsih | P | Sangia Sape | 1999-07-08 | Sangia Sape | 9 | 2011 |
| 2784 | Sri Sundari | P | Sangia | 1998-06-15 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2819 | Sri Wulandari | P | Sape | 1999-10-22 | Sangia | 9 | 2011 |
| 2792 | Sri Wulandari | P | Rasabou Sape | 1999-08-16 | Rasabou Sape | 9 | 2011 |
| 3003 | Sridefi Miatun | P | Raioi | 2001-07-04 | Raioi | 8 | 2012 |
| 3000 | St Maani | P | Nae | 1999-11-20 | Nae | 8 | 2012 |
| 3005 | Sudirman | L | Sangia | 2000-01-04 | Sangia | 8 | 2012 |
| 2820 | Sufriadin | L | Rai Oi | 1999-11-27 | Rai Oi | 9 | 2011 |
| 3007 | Suharni | P | Rasabou | 2000-06-12 | Rasabou | 8 | 2012 |
| 3008 | Suharni | P | Sape | 1999-07-15 | 8 | 2012 | |
| 2796 | Suharyani | L | Sangia | 1999-06-05 | Na'e | 9 | 2011 |
| 2807 | Suherman | L | Raioi | 1999-06-18 | Raioi | 9 | 2011 |
| 2798 | Sukardin | L | Sangia | 1998-03-10 | Sangia | 9 | 2011 |
